
Nepal. ODI
Nepal A Red
85/3 (19.4) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Shankar Rana | 2 - 51 |
Ishan Pandey | 3 - 76 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 38 | 56 | 5 | 0 | 67.86 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ishan Pandey | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Shubh Kansakar | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 85 |
2 carreras 81/3 | 19 |
3 carreras 79/3 | 18 |
17 carreras 76/2 | 17 |
2 carreras 59/2 | 16 |
3 carreras 57/2 | 15 |
3 carreras 54/2 | 14 |
2 carreras 51/2 | 13 |
7 carreras 49/1 | 12 |
9 carreras 42/1 | 11 |
1 carreras 33/1 | 10 |
4 carreras 32/1 | 9 |
7 carreras 28/1 | 8 |
4 carreras 21/1 | 7 |
2 carreras 17/1 | 6 |
5 carreras 15/1 | 5 |
5 carreras 10/0 | 4 |
0 carreras 5/0 | 3 |
1 carreras 5/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Estadísticas
Nepal A Red - Nepal A Blue apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main