
ODI
Nepal A Red
276/9 : 102/3 (23.4)
Nepal A Blue
Binod Bhandari | 1 - 29 |
Dipesh Kandel | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Binod Bhandari | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Dipesh Kandel | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Sundeep Jora | 29 | 35 | 3 | 0 | 82.86 |
Pawan Sarraf | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 102 |
7 carreras 99/3 | 23 |
3 carreras 92/3 | 22 |
5 carreras 89/3 | 21 |
2 carreras 84/3 | 20 |
3 carreras 82/3 | 19 |
1 carreras 79/2 | 18 |
7 carreras 78/2 | 17 |
3 carreras 71/2 | 16 |
3 carreras 68/2 | 15 |
6 carreras 65/2 | 14 |
8 carreras 59/2 | 13 |
9 carreras 51/2 | 12 |
1 carreras 42/2 | 11 |
1 carreras 41/1 | 10 |
1 carreras 40/1 | 9 |
9 carreras 39/1 | 8 |
1 carreras 30/1 | 7 |
2 carreras 29/1 | 6 |
12 carreras 27/0 | 5 |
9 carreras 15/0 | 4 |
0 carreras 6/0 | 3 |
4 carreras 6/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Nepal A Red - Nepal A Blue apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main