
India. T20
Indore Zone
146 : 126/8 (18.0)
SAF Bhopal
1 - 22 | |
2 - 40 | |
3 - 40 | |
4 - 49 | |
5 - 64 | |
6 - 86 | |
7 - 86 | |
8 - 92 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 126 |
10 carreras 126/8 | 18 |
17 carreras 116/8 | 17 |
12 carreras 99/8 | 16 |
1 carreras 87/7 | 15 |
12 carreras 86/5 | 14 |
7 carreras 74/5 | 13 |
5 carreras 67/5 | 12 |
2 carreras 62/4 | 11 |
9 carreras 60/4 | 10 |
4 carreras 51/4 | 9 |
7 carreras 47/4 | 8 |
3 carreras 40/3 | 7 |
6 carreras 37/1 | 6 |
2 carreras 31/1 | 5 |
7 carreras 29/1 | 4 |
9 carreras 22/1 | 3 |
4 carreras 13/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Indore Zone - SAF Bhopal apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main