
Australia. T20
Iconic Super Knights
184/6 : 16/2 (3.0)
Sydney Kangaroos
Susrith Vasamsetti | 1 - 14 |
David Subin Simon | 2 - 15 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Susrith Vasamsetti | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Neerav Hemadri | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
David Subin Simon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Singh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cino Kurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meet Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randeep Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jis Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geol George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 16 |
2 carreras 16/2 | 3 |
5 carreras 14/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Iconic Super Knights - Sydney Kangaroos apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main