
Sudáfrica. 1/2 de final. ODI
Warriors
204/10 : 122/4
Titans
Modiri Litheko | 1 - 60 |
Matthew De Villiers | 2 - 85 |
Sinethemba Qeshile | 3 - 93 |
Jean du Plessis | 4 - 127 |
Muhammad Manack | 5 - 140 |
George Van Heerden | 6 - 176 |
Patrick Kruger | 7 - 190 |
Wesley Bedja | 8 - 193 |
Kerwin Mungroo | 9 - 204 |
Thomas Kaber | 10 - 204 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Modiri Litheko | 26 | 43 | 2 | 0 | 60.47 |
Muhammad Manack | 80 | 99 | 9 | 1 | 80.81 |
Matthew De Villiers | 9 | 19 | 0 | 0 | 47.37 |
Sinethemba Qeshile | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Jean du Plessis | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.78 |
Patrick Kruger | 40 | 43 | 2 | 1 | 93.02 |
George Van Heerden | 9 | 28 | 0 | 0 | 32.14 |
Thomas Kaber | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.89 |
Wesley Bedja | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Kerwin Mungroo | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 13 | ||||
Total | 204 |
3 carreras 204/9 | 49 |
1 carreras 201/8 | 48 |
7 carreras 200/8 | 47 |
4 carreras 193/7 | 46 |
8 carreras 189/6 | 45 |
3 carreras 181/6 | 44 |
3 carreras 178/6 | 43 |
3 carreras 175/5 | 42 |
9 carreras 172/5 | 41 |
1 carreras 163/5 | 40 |
8 carreras 162/5 | 39 |
2 carreras 154/5 | 38 |
3 carreras 152/5 | 37 |
4 carreras 149/5 | 36 |
4 carreras 145/5 | 35 |
1 carreras 141/5 | 34 |
7 carreras 140/4 | 33 |
3 carreras 133/4 | 32 |
2 carreras 130/4 | 31 |
2 carreras 128/4 | 30 |
15 carreras 126/3 | 29 |
3 carreras 111/3 | 28 |
4 carreras 108/3 | 27 |
2 carreras 104/3 | 26 |
4 carreras 102/3 | 25 |
5 carreras 98/3 | 24 |
1 carreras 93/3 | 23 |
6 carreras 92/2 | 22 |
1 carreras 86/2 | 21 |
2 carreras 85/1 | 20 |
10 carreras 83/1 | 19 |
3 carreras 73/1 | 18 |
3 carreras 70/1 | 17 |
6 carreras 67/1 | 16 |
1 carreras 61/1 | 15 |
6 carreras 60/1 | 14 |
5 carreras 54/0 | 13 |
0 carreras 49/0 | 12 |
3 carreras 49/0 | 11 |
6 carreras 46/0 | 10 |
11 carreras 40/0 | 9 |
6 carreras 29/0 | 8 |
3 carreras 23/0 | 7 |
3 carreras 20/0 | 6 |
2 carreras 17/0 | 5 |
6 carreras 15/0 | 4 |
1 carreras 9/0 | 3 |
5 carreras 8/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Eventos rápidos