
Sudáfrica. ODI
DP World Lions
0/0 : 98/0 (21.0)
Dolphins
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 44 | 69 | 5 | 0 | 63.77 |
Jon-Jon Smuts | 33 | 58 | 2 | 0 | 56.90 |
Slade van Staden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marques Ackerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gomolemo Phiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romashan Pillay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Luus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Tahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bayanda Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 21 | ||||
Total | 98 |
2 carreras 2/0 | 1 |
4 carreras 6/0 | 2 |
7 carreras 13/0 | 3 |
10 carreras 23/0 | 4 |
5 carreras 28/0 | 5 |
5 carreras 33/0 | 6 |
4 carreras 37/0 | 7 |
7 carreras 44/0 | 8 |
6 carreras 50/0 | 9 |
2 carreras 52/0 | 10 |
3 carreras 55/0 | 11 |
2 carreras 57/0 | 12 |
2 carreras 59/0 | 13 |
7 carreras 66/0 | 14 |
2 carreras 68/0 | 15 |
5 carreras 73/0 | 16 |
2 carreras 75/0 | 17 |
2 carreras 77/0 | 18 |
8 carreras 85/0 | 19 |
5 carreras 90/0 | 20 |
8 carreras 98/0 | 21 |
Tiempo reglamentario