
Partido de prueba
Australia (F)
323 : 198 & 82/4 (23.0)
India (F)
entrada 1
323
198
entrada 2
0
82/4
Smriti Mandhana | 1 - 18 |
Kranti Goud | 10 - 198 |
Shafali Verma | 2 - 54 |
Pratika Rawal | 3 - 61 |
Harmanpreet Kaur | 4 - 84 |
Deepti Sharma | 5 - 107 |
Richa Ghosh | 6 - 150 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 7 - 150 |
Sneh Rana | 8 - 157 |
Sayali Satghare | 9 - 195 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 4 | 13 | 0 | 0 | 31 |
Shafali Verma | 35 | 48 | 6 | 0 | 73 |
Pratika Rawal | 18 | 43 | 3 | 0 | 42 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 52 | 84 | 7 | 0 | 62 |
Harmanpreet Kaur | 19 | 15 | 4 | 0 | 127 |
Deepti Sharma | 7 | 30 | 1 | 0 | 23 |
Richa Ghosh | 11 | 41 | 1 | 0 | 27 |
Sneh Rana | 5 | 8 | 1 | 0 | 63 |
Kashvee Gautam | 34 | 54 | 3 | 0 | 63 |
Sayali Satghare | 7 | 35 | 1 | 0 | 20 |
Kranti Goud | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 198 |
1 carreras 197/9 | 62 |
2 carreras 195/8 | 61 |
1 carreras 193/8 | 60 |
3 carreras 192/8 | 59 |
5 carreras 189/8 | 58 |
3 carreras 184/8 | 57 |
1 carreras 181/8 | 56 |
0 carreras 180/8 | 55 |
4 carreras 180/8 | 54 |
7 carreras 176/8 | 53 |
4 carreras 169/8 | 52 |
8 carreras 165/8 | 51 |
0 carreras 157/8 | 50 |
2 carreras 157/7 | 49 |
4 carreras 155/7 | 48 |
1 carreras 151/7 | 47 |
0 carreras 150/7 | 46 |
1 carreras 150/6 | 45 |
2 carreras 149/5 | 44 |
6 carreras 147/5 | 43 |
3 carreras 141/5 | 42 |
2 carreras 138/5 | 41 |
18 carreras 136/5 | 40 |
6 carreras 118/5 | 39 |
2 carreras 112/5 | 38 |
1 carreras 110/5 | 37 |
1 carreras 109/5 | 36 |
1 carreras 108/5 | 35 |
0 carreras 107/5 | 34 |
2 carreras 107/4 | 33 |
1 carreras 105/4 | 32 |
2 carreras 104/4 | 31 |
0 carreras 102/4 | 30 |
0 carreras 102/4 | 29 |
3 carreras 102/4 | 28 |
0 carreras 99/4 | 27 |
5 carreras 99/4 | 26 |
4 carreras 94/4 | 25 |
6 carreras 90/4 | 24 |
4 carreras 84/4 | 23 |
5 carreras 80/3 | 22 |
4 carreras 75/3 | 21 |
10 carreras 71/3 | 20 |
0 carreras 61/2 | 19 |
0 carreras 61/2 | 18 |
7 carreras 61/2 | 17 |
0 carreras 54/2 | 16 |
0 carreras 54/1 | 15 |
11 carreras 54/1 | 14 |
8 carreras 43/1 | 13 |
0 carreras 35/1 | 12 |
5 carreras 35/1 | 11 |
1 carreras 30/1 | 10 |
3 carreras 29/1 | 9 |
0 carreras 26/1 | 8 |
4 carreras 26/1 | 7 |
4 carreras 22/1 | 6 |
4 carreras 18/0 | 5 |
6 carreras 14/0 | 4 |
3 carreras 8/0 | 3 |
2 carreras 5/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
2.ª entrada Estadísticas