
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
207/2 (44.0) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 99 | 129 | 12 | 1 | 76.74 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 25 | 27 | 2 | 1 | 92.59 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 17 | ||||
Total | 207 |
6 carreras 207/2 | 44 |
14 carreras 201/2 | 43 |
11 carreras 187/2 | 42 |
3 carreras 176/2 | 41 |
5 carreras 173/2 | 40 |
4 carreras 168/2 | 39 |
7 carreras 164/2 | 38 |
8 carreras 157/2 | 37 |
3 carreras 149/2 | 36 |
10 carreras 146/1 | 35 |
2 carreras 136/1 | 34 |
7 carreras 134/1 | 33 |
7 carreras 127/1 | 32 |
3 carreras 120/1 | 31 |
9 carreras 117/1 | 30 |
3 carreras 108/1 | 29 |
5 carreras 105/1 | 28 |
1 carreras 100/1 | 27 |
4 carreras 99/1 | 26 |
0 carreras 95/1 | 25 |
7 carreras 95/1 | 24 |
3 carreras 88/0 | 23 |
2 carreras 85/0 | 22 |
1 carreras 83/0 | 21 |
2 carreras 82/0 | 20 |
6 carreras 80/0 | 19 |
5 carreras 74/0 | 18 |
5 carreras 69/0 | 17 |
2 carreras 64/0 | 16 |
3 carreras 62/0 | 15 |
0 carreras 59/0 | 14 |
2 carreras 59/0 | 13 |
4 carreras 57/0 | 12 |
1 carreras 53/0 | 11 |
9 carreras 52/0 | 10 |
0 carreras 43/0 | 9 |
9 carreras 43/0 | 8 |
7 carreras 34/0 | 7 |
9 carreras 27/0 | 6 |
4 carreras 18/0 | 5 |
0 carreras 14/0 | 4 |
2 carreras 14/0 | 3 |
1 carreras 12/0 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Estadísticas
Gandaki Province - Lumbini Province apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main