
Sudáfrica. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 146/4 (38.5)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 28 | 66 | 1 | 0 | 42.42 |
Christoffel Klijnhans | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Keenan Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atwell Mokgoloboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 146 |
7 carreras 7/0 | 1 |
8 carreras 15/0 | 2 |
2 carreras 17/0 | 3 |
3 carreras 20/0 | 4 |
8 carreras 28/0 | 5 |
5 carreras 33/0 | 6 |
8 carreras 41/0 | 7 |
12 carreras 53/0 | 8 |
5 carreras 58/0 | 9 |
5 carreras 63/1 | 10 |
2 carreras 65/2 | 11 |
0 carreras 65/2 | 12 |
0 carreras 65/2 | 13 |
8 carreras 73/2 | 14 |
2 carreras 75/2 | 15 |
5 carreras 80/2 | 16 |
1 carreras 81/2 | 17 |
3 carreras 84/2 | 18 |
1 carreras 85/2 | 19 |
2 carreras 87/3 | 20 |
0 carreras 87/3 | 21 |
4 carreras 91/3 | 22 |
1 carreras 92/3 | 23 |
0 carreras 92/3 | 24 |
4 carreras 96/3 | 25 |
4 carreras 100/3 | 26 |
5 carreras 105/3 | 27 |
1 carreras 106/3 | 28 |
5 carreras 111/3 | 29 |
4 carreras 115/3 | 30 |
3 carreras 118/3 | 31 |
3 carreras 121/3 | 32 |
4 carreras 125/3 | 33 |
4 carreras 129/3 | 34 |
2 carreras 131/4 | 35 |
8 carreras 139/4 | 36 |
1 carreras 140/4 | 37 |
3 carreras 143/4 | 38 |
Tiempo reglamentario