
T20
Tailandia
0/0 (0.0) : 157/6
Japón
Abhishek Anand | 1 - 68 |
Kendel Kadowaki-Fleming | 2 - 115 |
Sabaorish Ravichandran | 3 - 123 |
Ibrahim Takahashi | 4 - 124 |
Declan McComb | 5 - 124 |
Miyauchi Wataru | 6 - 132 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Anand | 43 | 28 | 4 | 3 | 153.57 |
Kendel Kadowaki-Fleming | 50 | 44 | 2 | 4 | 113.64 |
Sabaorish Ravichandran | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.76 |
Ibrahim Takahashi | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Benjamin Ito Davis | 17 | 13 | 0 | 1 | 130.77 |
Declan McComb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Miyauchi Wataru | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Charles Hinze | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
Kohei Kubota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Makoto Taniyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shoma Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 157 |
3 carreras 3/0 | 1 |
6 carreras 9/0 | 2 |
7 carreras 16/0 | 3 |
9 carreras 25/0 | 4 |
9 carreras 34/0 | 5 |
13 carreras 47/0 | 6 |
3 carreras 50/0 | 7 |
8 carreras 58/0 | 8 |
10 carreras 68/1 | 9 |
2 carreras 70/1 | 10 |
18 carreras 88/1 | 11 |
14 carreras 102/1 | 12 |
9 carreras 111/1 | 13 |
4 carreras 115/1 | 14 |
8 carreras 123/2 | 15 |
2 carreras 125/5 | 16 |
6 carreras 131/5 | 17 |
2 carreras 133/6 | 18 |
12 carreras 145/6 | 19 |
12 carreras 157/6 | 20 |
Tiempo reglamentario