
Emiratos Árabes Unidos. ODI
Ajman D50
201/10 : 58/2
Emirates Blues D50
Tanish Suri | 1 - 22 |
Muhammad Shahdad | 2 - 26 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 14 | 57 | 2 | 0 | 24.56 |
Tanish Suri | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
Muhammad Shahdad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Rahul Chopra | 11 | 22 | 0 | 0 | 50.00 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharufu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuhaib Zubair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 16 | ||||
Total | 57 |
4 carreras 55/2 | 18 |
2 carreras 51/2 | 17 |
2 carreras 49/2 | 16 |
6 carreras 47/2 | 15 |
3 carreras 41/2 | 14 |
5 carreras 38/2 | 13 |
1 carreras 33/2 | 12 |
6 carreras 32/2 | 11 |
3 carreras 26/1 | 10 |
1 carreras 23/1 | 9 |
0 carreras 22/1 | 8 |
10 carreras 22/1 | 7 |
7 carreras 12/0 | 6 |
1 carreras 5/0 | 5 |
0 carreras 4/0 | 4 |
2 carreras 4/0 | 3 |
0 carreras 2/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Eventos rápidos
Ajman D50 - Emirates Blues D50 apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main