
Zimbabue. Partido de prueba
Mid West Rhinos
120/2 (35.0) : 0/0
Mountaineers
entrada 1
120/2
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 49 | 71 | 4 | 2 | 69.01 |
Villan Changa | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Nyasha Mayavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Mavuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Chirwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 8 | ||||
Total | 120 |
1 carreras 120/2 | 35 |
7 carreras 119/2 | 34 |
0 carreras 112/2 | 33 |
11 carreras 112/1 | 32 |
0 carreras 101/1 | 31 |
7 carreras 101/1 | 30 |
4 carreras 94/1 | 29 |
6 carreras 90/1 | 28 |
5 carreras 84/1 | 27 |
4 carreras 79/1 | 26 |
10 carreras 75/1 | 25 |
3 carreras 65/1 | 24 |
5 carreras 62/1 | 23 |
3 carreras 57/1 | 22 |
0 carreras 54/1 | 21 |
3 carreras 54/1 | 20 |
3 carreras 51/1 | 19 |
3 carreras 48/1 | 18 |
1 carreras 45/1 | 17 |
7 carreras 44/1 | 16 |
0 carreras 37/1 | 15 |
0 carreras 37/1 | 14 |
0 carreras 37/1 | 13 |
0 carreras 37/1 | 12 |
0 carreras 37/1 | 11 |
3 carreras 37/0 | 10 |
4 carreras 34/0 | 9 |
0 carreras 30/0 | 8 |
4 carreras 30/0 | 7 |
5 carreras 26/0 | 6 |
1 carreras 21/0 | 5 |
10 carreras 20/0 | 4 |
5 carreras 10/0 | 3 |
1 carreras 5/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario