
Partido de prueba
Inglaterra
0/0 : 232/5 (59.5)
Nueva Zelanda
entrada 1
0/0
232/5
Devon Conway | 1 - 14 |
Tom Latham | 2 - 58 |
Henry Nicholls | 3 - 79 |
Rachin Ravindra | 4 - 107 |
Daryl Mitchell | 5 - 188 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 27 | 75 | 1 | 0 | 36.00 |
Devon Conway | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
Henry Nicholls | 24 | 57 | 3 | 0 | 42.11 |
Rachin Ravindra | 33 | 51 | 6 | 0 | 64.71 |
Daryl Mitchell | 44 | 74 | 6 | 0 | 59.46 |
Tom Blundell | 40 | 65 | 5 | 0 | 61.54 |
Glenn Phillips | 33 | 23 | 6 | 0 | 143.48 |
Carreras extra | 22 | ||||
Total | 232 |
1.ª entrada Resultados combinados
Inglaterra - Nueva Zelanda apuestas en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Términos y definiciones generales
- Términos generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Resolución de disputas
- Tipos de apuestas
- Cuentas, pagos y bonos
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental